
ADIDAS
by KANYE WEST
YEEZY BOOST 350 V2: YEEZREEL
A second take on the Glow variant issue released earlier in the year sees black stitching added to the signature Primeknit upper of the 350 V2. Complementing the silhouette is neon green laces.
BRAND STYLE CODE: FW5191
Original (Official) Brand Release Date: 14 December 2019
Yeezreel/Yeezreel-Yeezreel
OUR PRODUCT CODE: 1977-350V2-00GG
- Adidas + Kanye West
- Neon Green-Black Primeknit Upper
- Neon Green Laces
- Translucent Mesh Side Stripe
- Boost™ Sole
FITS SMALL
We recommend you select at least half a size above your usual size
DELIVERY
Delivery options include Same-day and Next day London drop-off if you require your item urgently. For full delivery details, click here
RETURNS
14-Day Returns. Simplicity. Click here to submit a request
Request a Size
As part of the Wardrobe by HIESSIK® experience, we offer you the opportunity to request your size if it is currently unavailable on our web store. Please bear in mind that size requests may incur additional fees and longer processing.
HIESSIK® Wardrobe and Request A Size orders are non-refundable / non-exchangeable, so please ensure the information you fill out is correct.
Please ensure you select the correct size when ordering through Request A Size. Orders cannot be exchanged.
If your size is available, we will notify you and send you an order invoice, at which point you can confirm your order and purchase your items. Request a Size via our Wardrobe by HIESSIK® is not a binding contract agreement until you have completed your invoice payment.
After purchase and order confirmation, please expect 2-3 days additional processing prior to your shipment being dispatched. If you have any specific delivery requirements, please enter them in the 'Additional Requirements' field. We will try our upmost best to meet your needs.
SIZE GUIDE
The latest sizing information available from the brands available on the e-Store such as Adidas (including YEEZY) & Nike.
Use your measurements and our chart below to determine your shoe size.
Brand | UK | US | EU | JP |
---|---|---|---|---|
UK 6 | US 6.5 | EU 39 1/3 | JP 240 | |
UK 6.5 | US 7 | EU 40 | JP 245 | |
UK 7 | US 7.5 | EU 40 2/3 | JP 250 | |
UK 7.5 | US 8 | EU 41 1/3 | JP 255 | |
UK 8 | US 8.5 | EU 42 | JP 260 | |
UK 8.5 | US 9 | EU 42 2/3 | JP 265 | |
UK 9 | US 9.5 | EU 43 1/3 | JP 270 | |
UK 9.5 | US 10 | EU 44 | JP 280 | |
UK 10 | US 10.5 | EU 44 2/3 | JP 285 | |
UK 10.5 | US 11 | EU 45 1/3 | JP 290 | |
UK 11 | US 11.5 | EU 46 | JP 295 | |
UK 11.5 | US 12 | EU 46 2/3 | JP 300 | |
UK 12 | US 12.5 | EU 47 1/3 | JP 305 | |
UK 12.5 | US 13 | EU 48 | JP 310 | |
UK 13 | US 13.5 | EU 48 2/3 | JP 315 | |
UK 3 | US 3.5 | EU 35 1/3 | JP 210 | |
UK 3.5 | US 4 | EU 36 | JP 215 | |
UK 4 | US 4.5 | EU 36 2/3 | JP 220 | |
UK 4.5 | US 5 | EU 37 1/3 | JP 225 | |
UK 5 | US 5.5 | EU 38 | JP 230 | |
UK 5.5 | US 6 | EU 38 2/3 | JP 235 | |
UK 6 | US 6.5 | EU 39 1/3 | JP 240 | |
UK 6.5 | US 7 | EU 40 | JP 245 | |
UK 7 | US 7.5 | EU 40 2/3 | JP 250 | |
UK 7.5 | US 8 | EU 41 1/3 | JP 255 | |
UK 8 | US 8.5 | EU 42 | JP 260 | |
UK 10K | US 10.5 | EU 28 | ||
UK 10.5K | US 11 | EU 28.5 | ||
UK 11K | US 11.5 | EU 29 | ||
UK 11.5K | US 12 | EU 30 | ||
UK 12K | US 12.5 | EU 30.5 | ||
UK 12.5K | US 13 | EU 31 | ||
UK 13K | US 13.5 | EU 31.5 | ||
UK 13.5K | US 1 | EU 32 | ||
UK 1 | US 1.5 | EU 33 | ||
UK 1.5 | US 2 | EU 33.5 | ||
UK 2 | US 2.5 | EU 34 | ||
UK 2.5 | US 3 | EU 35 | ||
UK 3 | US 3.5 | EU 35.5 | ||
UK 3.5 | US 4 | EU 36 | ||
UK 1K | US 1 | EU 17 | ||
UK 2K | US 2.5 | EU 18 | ||
UK 3K | US 3.5 | EU 19 | ||
UK 4K | US 4.5 | EU 20 | ||
UK 5K | US 5.5 | EU 21 | ||
UK 5.5K | US 6 | EU 22 | ||
UK 6K | US 6.5 | EU 23 | ||
UK 6.5K | US 7 | EU 23.5 | ||
UK 7K | US 7.5 | EU 24 | ||
UK 7.5K | US 8 | EU 25 | ||
UK 8K | US 8.5 | EU 25.5 | ||
UK 8.5K | US 9 | EU 26 | ||
UK 9K | US 9.5 | EU 26.5 | ||
UK 9.5K | US 10 | EU 27 | ||
UK 6 | US 7 | EU 40 | JP 25 CM | |
UK 6.5 | US 7.5 | EU 40.5 | JP 25.5 CM | |
UK 7 | US 8 | EU 41 | JP 25.5 CM | |
UK 7.5 | US 8.5 | EU 41.5 | JP 26 CM | |
UK 8 | US 9 | EU 42 | JP 26.5 CM | |
UK 8.5 | US 9.5 | EU 42.5 | JP 27 CM | |
UK 9 | US 10 | EU 43 | JP 27.5 CM | |
UK 9.5 | US 10.5 | EU 43.5 | JP 28 CM | |
UK 10 | US 11 | EU 44 | JP 28.5 CM | |
UK 10.5 | US 11.5 | EU 44.5 | JP 29 CM | |
UK 11 | US 12 | EU 45 | JP 29.5 CM | |
UK 11.5 | US 12.5 | EU 45.5 | JP 30 CM | |
UK 12 | US 13 | EU 46 | JP 30.5 CM | |
UK 12.5 | US 13.5 | EU 46.5 | JP 31 CM | |
UK 13 | US 14 | EU 47 | JP 31.5 CM | |
UK 2.5 | US 5 | EU 35.5 | ||
UK 3 | US 5.5 | EU 36 | ||
UK 3.5 | US 6 | EU 36.5 | ||
UK 4 | US 6.5 | EU 37.5 | ||
UK 4.5 | US 7 | EU 38 | ||
UK 5 | US 7.5 | EU 38.5 | ||
UK 5.5 | US 8 | EU 39 | ||
UK 6 | US 8.5 | EU 40 | ||
UK 6.5 | US 9 | EU 40.5 | ||
UK 7 | US 9.5 | EU 41 | ||
UK 7.5 | US 10 | EU 42 | ||
UK 8 | US 10.5 | EU 42.5 | ||
UK 8.5 | US 11 | EU 43 | ||
UK 9 | US 11.5 | EU 44 | ||
UK 9.5 | US 12 | EU 44.5 |
Request a Size
As part of the Wardrobe by HIESSIK® experience, we offer you the opportunity to request your size if it is currently unavailable on our web store. Please bear in mind that size requests may incur additional fees and longer processing.
HIESSIK® Wardrobe and Request A Size orders are non-refundable / non-exchangeable, so please ensure the information you fill out is correct.
Please ensure you select the correct size when ordering through Request A Size. Orders cannot be exchanged.
If your size is available, we will notify you and send you an order invoice, at which point you can confirm your order and purchase your items. Request a Size via our Wardrobe by HIESSIK® is not a binding contract agreement until you have completed your invoice payment.
After purchase and order confirmation, please expect 2-3 days additional processing prior to your shipment being dispatched. If you have any specific delivery requirements, please enter them in the 'Additional Requirements' field. We will try our upmost best to meet your needs.